22 novembre 2014
Prochaines compétitions 2014
Voici les prochaines compétitions d'ici la fin de l'année, ainsi qu'un petit rappel des définitions des catégories d'âge :
19 novembre 2014
Résultats de la journée du Huit :
| RESULTATS DES ELIMINATOIRES | |||||||||||||||
| 8+ J/S HOMMES ET FEMMES | |||||||||||||||
| Place | Clubs | Temps | Points | ||||||||||||
| 1 | A.T. Seniors 1 | 01:14 | 8 | ||||||||||||
| 2 | A.T. Masters 1 | 01:21 | 8 | ||||||||||||
| 3 | BRESSOLS 1 | 01:22 | 8 | ||||||||||||
| 4 | TASL H | 01:24 | 8 | ||||||||||||
| 5 | UNM | 01:24 | 8 | ||||||||||||
| 6 | A.T. Seniors 2 | 01:25 | 8 | ||||||||||||
| 7 | TUC | 01:25 | 8 | ||||||||||||
| 8 | BOCAGE 8X | 01:31 | 8 | ||||||||||||
| 9 | A.T. Masters 2 | 01:32 | 8 | ||||||||||||
| 10 | UNM J/S | 01:33 | 8 | ||||||||||||
| 11 | BRESSOLS F | 01:37 | 8 | ||||||||||||
| 12 | A.T. F | 01:42 | 8 | ||||||||||||
| 13 | SUPAERO | 01:45 | 8 | ||||||||||||
| 8x JEUNES GARCONS ET FILLES | |||||||||||||||
| Place | Clubs | Temps | Points | ||||||||||||
| 1 | A.T. 1 | 01:49 | 8 | ||||||||||||
| 2 | TASL 1 | 01:55 | 8 | ||||||||||||
| 3 | UNM 1 | 01:57 | 8 | ||||||||||||
| 4 | TASL 2 | 01:57 | 8 | ||||||||||||
| 5 | BRESSOLS 2 | 02:09 | 8 | ||||||||||||
| 6 | BRESSOLS | 02:10 | 8 | ||||||||||||
| 7 | A.T. F | 02:12 | 8 | ||||||||||||
| 8 | UNM 2 | 02:13 | 8 | ||||||||||||
| 9 | A.T.2 | 02:15 | 8 | ||||||||||||
| 10 | UNM 3 | 02:34 | 8 | ||||||||||||
| 11 | TASL 3 | 02:45 | 8 | ||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| J16 HOMMES ET FEMMES | |||||||||||||||
| Place | Clubs | Temps | Points | ||||||||||||
| 1 | A.T. 1 | 01:33 | 8 | ||||||||||||
| 2 | BRESSOLS H | 01:33 | 8 | ||||||||||||
| 3 | UNM | 01:35 | 8 | ||||||||||||
| 4 | TASL | 01:43 | 8 | ||||||||||||
| 5 | A.T. 2 | 01:45 | 8 | ||||||||||||
| 6 | A.T. 3 8+ | 01:47 | 8 | ||||||||||||
| 7 | BRESSOLS F | 01:50 | 8 | ||||||||||||
| J18 HOMMES ET FEMMES | |||||||||||||||
| 1 | A.T. 1 | 01:24 | 8 | ||||||||||||
| 2 | TASL | 01:39 | 8 | ||||||||||||
| 3 | BRESSOLS | 01:57 | 8 | ||||||||||||
| LOISIRS 8X | |||||||||||||||
| Place | Clubs | Temps | Points | ||||||||||||
| 1 | TASL 1 | 01:45 | 8 | ||||||||||||
| 2 | MIXTE AUCH | 01:48 | 4 ENT 1 UNM 1 TUC 1 PSAR 1 VRAC | ||||||||||||
| 3 | TASL / ALMAYRAC | 01:49 | 2 TASL 2 ALMAYRAC 4 AUCH | ||||||||||||
| 4 | VRAC | 01:50 | 8 | ||||||||||||
| 5 | UNM | 01:50 | 8 | ||||||||||||
| 6 | PSAR | 01:51 | 8 | ||||||||||||
| 7 | BOCAGE | 01:53 | 8 | ||||||||||||
| 8 | E.N.T. | 01:59 | 8 | ||||||||||||
| 9 | TASL 2 | 01:59 | 8 | ||||||||||||
| 10 | A.T. | 02:10 | 8 | ||||||||||||
| LOISIRS 8+ | |||||||||||||||
| Place | Clubs | Temps | Points | ||||||||||||
| 1 | A.T. H | 01:29 | 8 | ||||||||||||
| 2 | ENT | 01:45 | 8 | ||||||||||||
| 3 | A.T. F | 01:55 | 8 | ||||||||||||
| RESULTATS DES FINALES | |||||||||||||||
| 8+ S | |||||||||||||||
| FINALE D | |||||||||||||||
| Place | Clubs | Points | |||||||||||||
| 1 | A.T. F | 01:42 | 8 | ||||||||||||
| 2 | BRESSOLS | 01:45 | 8 | ||||||||||||
| 3 | SUPAERO | 02:02 | 8 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 8X JEUNES | |||||||||||||||
| FINALE D | |||||||||||||||
| Place | Clubs | Points | |||||||||||||
| 1 | UNM 3 | 02:24 | 8 | ||||||||||||
| 2 | TASL 3 | 03:11 | 8 | ||||||||||||
| 8X JEUNES | |||||||||||||||
| FINALE C | |||||||||||||||
| Place | Clubs | Temps | Points | ||||||||||||
| 1 | A.T. 2 | 02:14 | 8 | ||||||||||||
| 2 | A.T. 1 | 02:17 | 8 | ||||||||||||
| 3 | UNM 2 | 02:18 | 8 | ||||||||||||
| 8+ J16 | |||||||||||||||
| FINALE B | |||||||||||||||
| Place | Clubs | Temps | Points | ||||||||||||
| 1 | A.T. 2 | 01:46 | 16 | ||||||||||||
| 2 | BRESSOLS | 01:54 | 16 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 8+ J18 | |||||||||||||||
| FINALE | |||||||||||||||
| Place | Clubs | Temps | Points | ||||||||||||
| 1 | A.T. 1 | 01:27 | 80 | ||||||||||||
| 2 | TASL | 01:42 | 48 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 8X JEUNES | |||||||||||||||
| FINALE B | |||||||||||||||
| Place | Clubs | Temps | Points | ||||||||||||
| 1 | TASL 2 | 02:05 | 16 | ||||||||||||
| 2 | BRESSOLS | 02:09 | 16 | ||||||||||||
| 3 | BRESSOLS 2 | 02:32 | 16 | ||||||||||||
| 8X JEUNES | |||||||||||||||
| FINALE A | Place | Clubs | Temps | Points | |||||||||||
| 1 | TASL 1 | 01:49 | 80 | ||||||||||||
| 2 | A.T. 1 | 01:50 | 48 | ||||||||||||
| 3 | UNM 1 | 01:58 | 32 | ||||||||||||
| 8x LOISIRS | |||||||||||||||
| FINALE C | Place | Clubs | Temps | Points | |||||||||||
| 1 | TASL 2 | 01:51 | 8 | ||||||||||||
| 2 | ENT | 01:54 | 8 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 8+ J16 | |||||||||||||||
| FINALE A | Place | Clubs | Temps | Points | |||||||||||
| 1 | A.T. 1 | 01:34 | 80 | ||||||||||||
| 2 | UNM | 01:39 | 48 | ||||||||||||
| 3 | BRESSOLS H | 01:40 | 32 | ||||||||||||
| 4 | TASL | 01:45 | 16 | ||||||||||||
| 8+ LOISIRS | |||||||||||||||
| FINALE | Place | Clubs | Temps | Points | |||||||||||
| 1 | A.T. H | 01:43 | 80 | ||||||||||||
| 2 | A.T. F | 01:44 | 48 | ||||||||||||
| 3 | ENT | 01:51 | 32 | ||||||||||||
| 4 | A.T. 3 | 02:04 | 16 | ||||||||||||
| 8+ SENIORS | |||||||||||||||
| FINALE C | Place | Clubs | Temps | Points | |||||||||||
| 1 | UNM J/S | 01:34 | 8 | ||||||||||||
| 2 | BOCAGE 8X | 01:37 | 8 | ||||||||||||
| 3 | A.T. Masters 2 | 01:38 | 8 | ||||||||||||
| 4 | A.T. | 01:45 | 8 | ||||||||||||
| 8X LOISIRS | |||||||||||||||
| FINALE B | Place | Clubs | Temps | Points | |||||||||||
| 1 | VRAC RENNEVILLE | 01:52 | 16 | ||||||||||||
| 2 | BOCAGE | 01:53 | 16 | ||||||||||||
| 3 | UNM | 02:04 | 16 | ||||||||||||
| 8X LOISIRS | |||||||||||||||
| FINALE A | Place | Clubs | Temps | Points | |||||||||||
| 1 | TASL/AUCH/ALMAYRAC | 01:48 | 80 | ||||||||||||
| 2 | TASL 1 | 01:55 | 48 | ||||||||||||
| 3 | ENT/VRAC/PSAR | 02:10 | 32 | ||||||||||||
| 8+ SENIORS | |||||||||||||||
| FINALE B | Place | Clubs | Temps | Points | |||||||||||
| 1 | TASL H | 16 | |||||||||||||
| 2 | TUC | 16 | |||||||||||||
| 3 | A.T. 2 | 16 | |||||||||||||
| 8+ SENIORS | |||||||||||||||
| FINALE A | Place | Clubs | Temps | Points | |||||||||||
| 1 | A.T Seniors 1 | 01:13 | 80 | ||||||||||||
| 2 | A.T. Masters 1 | 01:22 | 48 | ||||||||||||
| 3 | BRESSOLS 1 | 32 | |||||||||||||
| CLASSEMENT DES CLUBS | |||||||||||||||
| TOTAL POINTS | CLUBS | ||||||||||||||
| 13 | PSAR | ||||||||||||||
| 16 | BOCAGE | ||||||||||||||
| 22 | ALMAYRAC | ||||||||||||||
| 25 | TUC | ||||||||||||||
| 29 | VRAC | ||||||||||||||
| 44 | AUCH | ||||||||||||||
| 84 | ENT | ||||||||||||||
| 176 | BRESSOLS | ||||||||||||||
| 179 | UNM | ||||||||||||||
| 326 | TASL | ||||||||||||||
| 706 | AVIRON TOULOUSAIN | ||||||||||||||
Inscription à :
Articles (Atom)